| RSG Slingerbos|Levant | Rooster 2011/2012 | Untis 2012 | ||||
| Harderwijk-Zeewolde | RSG Slingerbos Levant | 24-4-2012 9:31 |
| 1A | 1B | 1C | 1P | 1H |
| 1K | 1L | 1R | 1W | 1T |
| 1U | 2Ma | 2Mb | 2Mc | 2Mw |
| 2Ha | 2Hb | 2Hc | 2Hw | 2Va |
| 2Vb | 2Ta | 3Ha | 3Hb | 3Hw |
| 3Va | 3Vb | 3Ta | 3Tb | 3Ma |
| 3Mb | 3Mw | 4Ha | 4Hb | 4Hc |
| 4Hd | 4He | 4Hf | 4Va | 4Vb |
| 4Vc | 4Vd | 5Va | 5Vb | 5Vc |
| 5Vd |